Cater Group |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Baryła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Bendkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Chorąży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Gitzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Mikołajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Pinkosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Posmyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Płuciennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Sitkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Wilczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Parking Group S.A. |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Jan Burker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ejankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Elszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Gwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Iciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jaszczerski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Konwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Konwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Muzykiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Puszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rościszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trzewicarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zużydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zużydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
skrót meczu