2 - 2
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
0 | 2 |
City Parking Group S.A. |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Burker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ejankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Elszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marek Gwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Iciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jaszczerski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Konwiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Konwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Muzykiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Puszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rościszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trzewicarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Wysocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Zużydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zużydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klima-Soft |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Mikołaj Cięszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylwester Cyrankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kramarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kramarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Paszczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Pyrz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Skiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Skrzypczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zdun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |